Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Jasło
Jasło, miasto w województwie podkarpackim, powiat jasielski.
Powierzchnia miasta Jasło wynosi 37 km2, zajmuje 2241 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Miasto Jasło zamieszkuje 32 378 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 170 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w mieście Jasło wynosi 886.6, jest 175 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Jasło. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Jasło prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Jasło.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 miasta Jasło: | 37 | 2241 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Jasle: | 1,99 | 287 |
| Lesistość w % w Jasle: | 5,1 | 2211 |
| Ludność na 1 km2 w Jasle: | 886,6 | 175 |
| Liczba ludności ogółem w Jasle: | 32 378 | 170 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Jasle: | -10,7 | 1882 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w Jasle: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w Jasle: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Jasle: | 4,18 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Jasle: | 63,6 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Jasle: | 123 | 525 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Jasle: | 10,1 | 70 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w Jasle: | 83,8 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w Jasle: | 11 | 163 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Jasle: | 19 | 304 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Jasle: | 1 526 | 9 |
| Przedszkola bez specjalnych w Jasle: | 19 | 102 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Jasle: | 394,8 | 657 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Jasle: | 72,3 | 2174 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Jasle: | 0,4 | 2358 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Jasle: | 447 | 683 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Jasle: | 4 599 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w Jasle: | 4 875 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Jasle: | 5 612 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Jasle: | 75,3 | 2061 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Jasle: | 85,8 | 270 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Jasle: | 75,3 | 900 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Jasle: | 85,8 | 432 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Jasle: | 0,0 | 2169 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Jasle: | 0,0 | 1999 |
Źródłem danych statystycznych dla miasta Jasło jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Jasło, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Jasło. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.