Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Jasło
Jasło, miasto w województwie podkarpackim, powiat jasielski.
Powierzchnia miasta Jasło wynosi 37 km2, zajmuje 2237 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Miasto Jasło zamieszkuje 34 542 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 154 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w mieście Jasło wynosi 946, jest 179 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Jasło. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Jasło prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Jasło.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Jasło: | 37 | 2237 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Jasle: | 2,00 | 288 |
Lesistość w % w Jasle: | 4,9 | 2225 |
Ludność na 1 km2 w Jasle: | 946 | 179 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Jasle: | -9,8 | 1994 |
Liczba ludności ogółem w Jasle: | 34 542 | 154 |
Stopa bezrobocia 2019r. w Jasle: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w Jasle: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Jasle: | 5,20 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Jasle: | 73,1 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Jasle: | 111 | 458 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Jasle: | 9,6 | 103 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w Jasle: | 82,6 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w Jasle: | 11 | 165 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Jasle: | 19 | 223 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Jasle: | 1 347,4 | 7 |
Przedszkola bez specjalnych w Jasle: | 20 | 83 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Jasle: | 365,1 | 707 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Jasle: | 69,7 | 2217 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Jasle: | 0,7 | 2227 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Jasle: | 446 | 694 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Jasle: | 2 642 | - |
Ceny mieszkań ogółem w Jasle: | 2 642 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Jasle: | 0 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Jasle: | 72,0 | 2121 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Jasle: | 84,7 | 248 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Jasle: | 72,0 | 852 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Jasle: | 84,7 | 395 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Jasle: | 0,0 | 2167 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Jasle: | 0,0 | 1986 |
Źródłem danych statystycznych dla miasta Jasło jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Jasło, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Jasło. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.